中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q持股查询 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q2025年最新新持仓明细

没有找到股东名中有中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q持股查询 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q2025年最新新持仓明细 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q持股公司查询

序号 证券代码 证券名称 持股数量 持股比例 报告日期
1 002235 安妮股份 3485800 0.63 2025-06-30
2 002800 天顺股份 800786 0.572 2025-06-30
3 002861 瀛通通讯 1093574 0.728 2025-06-30
4 002951 金时科技 691936 0.171 2025-06-30
5 002952 亚世光电 347600 0.261 2025-06-30
6 300167 ST迪威迅 2650900 0.739 2025-06-30
7 300240 飞力达 2377321 0.654 2025-06-30
8 300283 温州宏丰 2079181 0.676 2025-06-30
9 300368 汇金股份 3171000 0.599 2025-06-30
10 300437 清水源 833127 0.474 2025-06-30
11 300637 扬帆新材 1047900 0.447 2025-06-30
12 300645 正元智慧 596732 0.428 2025-06-30
13 300804 广康生化 255682 0.93 2025-06-30
14 301032 新柴股份 575653 0.36 2025-06-30
15 301075 多瑞医药 256046 0.32 2025-06-30
16 301137 哈焊华通 259174 0.255 2025-06-30
17 301157 华塑科技 148059 0.717 2025-06-30
18 301176 逸豪新材 192173 0.341 2025-06-30
19 301180 万祥科技 815912 0.497 2025-06-30
20 301227 森鹰窗业 556737 1.641 2025-06-30
21 301331 恩威医药 490031 1.489 2025-06-30
22 301636 泽润新能 91672 0.605 2025-06-30
23 601061 中信金属 2209999 0.441 2025-06-30
24 603155 新亚强 387766 0.123 2025-06-30
25 603616 韩建河山 2382600 0.625 2025-06-30
26 603982 泉峰汽车 687044 0.237 2025-06-30
27 688757 胜科纳米 271035 0.832 2025-06-30

没有找到股东名中有中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q的股东,可能是你输入的关键词中有不相关的字符

相关股票十大流通股东
中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q 股票单名,你可以把以下股票代码复制并导入到你的通达信等交易软件的自定义板块中去进行分析

散户无忧网提供中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q持股查询 中国国际金融香港资产管理有限公司 CICCFT10 Q最新持仓情况